
![]() 季節の素材を最も美しい形に、 食べる楽しみに 華やかな彩りを添えます。 |
| 種 類 | サイズ(mm) | 入 数 |
|---|---|---|
| 竹 串(2.5φ) (半先・棒・先焼も有ります、 サイズはお問い合わせください) ![]() (すべての食材に) 先焼とは:先端に強度があり硬い食材に適します |
φ2.5×90 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 |
| φ2.5×100 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×105 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×120 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×135 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×150 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×180 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×210 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.5×250 | 1000本×10束入 | |
| φ2.5×300 | 1000本×10束入 | |
だんご串(機械用) ![]() (先が半先になっています) 別途3.2φもあります。 サイズはお問い合わせください。 |
φ3×67 | バラ詰72,000本入 |
| φ3×80 | バラ詰50,000本入 | |
| φ3×90 | バラ詰40,000本入 バラ詰20,000本入 | |
| φ3×100 | バラ詰40,000本入 バラ詰・束(20,000本入) | |
| φ3×105 | バラ詰・束(20,000本入) | |
| φ3×110 | バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×120 | 1Kg箱×30入/バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×125 | バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×130 | バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×135 | 1Kg箱×30入/バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×150 | 1Kg箱×30入/バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×160 | バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×165 | バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
| φ3×180 | 1Kg箱×30入/バラ詰・束・袋入(20,000本入) | |
こけし加工(だんご串)![]() 串にこけし型の加工ができます(持ち手側) |
各サイズ | |
うなぎ串(3φ) ![]() (すべての食材に、少し太め) 名称はうなぎ串ですがうなぎ以外の用途が多いです。 竹串(2.5φ)の太いタイプとお考え下さい。 |
φ3×120 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 |
| φ3×135 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ3×150 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ3×165 | バラ詰20Kg入 | |
| φ3×180 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ3×210 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ3×250 | 1000本×10束入 | |
| φ3×270 | 1000本×10束入 | |
| φ3×300 | 1000本×10束入 | |
カブラ串![]() (主にうなぎに使用されます) 先のとがり具合が鈍角になっています |
φ3x150 | バラ詰20Kg入 |
| φ3x180 | バラ詰20Kg入 | |
えび串 ![]() (えびなど珍味に) |
φ1.8×75 | 1Kg箱×24入 |
| φ1.6×90 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ1.8×100 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ1.8×120 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ1.8×150 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ1.8×180 | 1Kg箱×30入/バラ詰20Kg入 | |
| φ2.1x200 | バラ詰20Kg入 | |
| ぎんなん串 |
φ2.1x120 | 500本袋x40入 |
| φ2.1x150 | 500本袋x40入 | |
| 角 串 (やきとり角串、おでん角串) (別途、半先・皮付も有ります サイズはお問い合わせください) ![]() (やきとり、おでんなど食材の回転防止に) |
2.7X2.7X120 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20,000本入 |
| 2.7X2.7X135 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20,000本入 | |
| 2.7X2.7X150 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20,000本入 | |
| 2.7X2.7X180 | 800g箱×36入/1Kg箱×30入/バラ詰20,000本入 | |
| 皮付3X3X210 | 1000本束×10入 | |
| 皮付3X3X250 | 1000本束×10入 | |
| 皮付3X3X300 | 1000本束×10入 | |
丸 串 ![]() (大きめの串焼き、バーベキューに) 棒も有ります サイズはお問い合わせください *丸串棒5φx400などは応援の手旗用の棒などにも 使用されております(自然素材で格安です) |
φ4×150 | バラ詰10,000本入 |
| φ4×180 | バラ詰10,000本入 | |
| φ4×200 | 500本束×20入 | |
| φ4×210 | 500本束×20入 | |
| φ4×250 | 500本束×20入 | |
| φ4×270 | 500本束×20入 | |
| φ4×280 | 500本束×20入 | |
| φ4×300 | 500本束×10入 | |
| φ4×400 | 500本束×8入 | |
| φ4.5x280 | 500本束×10入 | |
| φ5.3x210 |
250本束×20入 | |
| φ5.3x270 |
250本束×20入 | |
| φ5.3x300 |
250本束×20入 | |
| φ5.3x320 |
250本束×12入 | |
| φ5.5x260 |
250本束×20入 | |
| φ5.5x480 |
250本束×8入 | |
| φ7x500 | 100本束×20入 | |
丸串半先(ドッグ串)![]() 串の先端が完全にとがっていないタイプ (別途サイズはお問い合わせください) (別途木串もあります) |
φ4x150 | 500本束×20入 |
| φ4x180 | ||
| φ4x200 | ||
| φ5.3x140 |
![]() 300本束×20入 |
|
| φ5.3x145 | ||
| φ5.3x150 | ||
| φ5.3x180 | ||
| φ5.3x200 | 250本束×24入 | |
| φ5.3x210 | 250本束×24入 | |
魚 串 (魚、バーベキューに) |
4X4X210 | 500本束×10入 |
| 4X4X240 | 500本束×10入 | |
| 4X4X250 | 500本束×10入 | |
| 4X4X270 | 500本束×10入 | |
| 4X4X300 | 500本束×10入 | |
| 4X4X400 | 500本束×10入 | |
| 5X5X300 | 400本束×10入 | |
| 5X5X360 | 400本束×10入 | |
| 5x5x500 | 200本束x15入 | |
| 6x6x300 | 100本束x30入 | |
| 6x6x360 | 100本束x30入 | |
| 7x7x480 | 100本束x10入 | |
魚串(さば串)![]() (大きい魚に) |
8x5x335 6x8x365 |
![]() 100本束x20入 |
鉄砲串 ![]() (串焼き、揚げ物に) |
5cm | 100本×10袋×20箱入 |
| 7cm | 250本×80袋入 | |
| 8cm | 250本×80袋入 | |
| 9cm | 250本×80袋入 | |
| 10.5cm | 250本×80袋入 | |
| 12cm | 250本×80袋入 | |
| 13.5cm | 250本×80袋入 | |
| 15cm | 250本×40袋入 | |
| 16.5cm | 250本×40袋入 | |
| 18cm | 250本×40袋入 | |
| 21cm | 250本×40袋入 | |
| 24cm | 250本×40袋入 | |
| 28cm | 250本×40袋入 | |
鉄砲串半先![]() 串の先端が完全にとがっていないタイプ (だんご、練り製品に) |
9cm | 250本×80袋入 |
| 10.5cm | 250本×80袋入 | |
| 11.5cm | 250本×80袋入 | |
| 12cm | 250本×80袋入 | |
| 13.5cm | 250本×80袋入 | |
| 15cm | 250本×40袋入 | |
| 18cm | 250本×40袋入 | |
平 串(6mm巾) ![]() (串焼き、揚げ物に) 別途9mm巾もあり サイズはお問い合わせください |
10cm | 100本×150束入 |
| 12cm | 100本×100袋入 | |
| 15cm | 100本×100袋入 | |
| 18cm | 100本×100袋入 | |
| 21cm | 100本×50袋入 | |
| 24cm | 100本×50袋入 | |
| 27cm | 100本×50袋入 | |
| 30cm | 100本×50袋入 | |
| 36cm | 100本×50袋入 | |
| 45cm | 100本×30袋入 | |
平串 半先(6mm巾)![]() 串の先端が完全にとがっていないタイプ (つくね、練り製品に) 別途9mm巾もあり サイズはお問い合わせください |
12cm | 100本×100袋入 |
| 14cm | 100本×100袋入 | |
| 15cm | 100本×100袋入 | |
| 18cm | 100本×100袋入 | |
| 21cm | 100本×50袋入 | |
田楽串(7.5mm巾) ![]() (こんにゃく、豆腐などに) |
10cm | 100本×100袋入 |
| 12cm | 100本×100袋入 | |
| 15cm | 100本×100袋入 | |
| 18cm | 100本×100袋入 | |
のし串
|
6cm 9cm 10cm 12cm |
100本×10袋入 |
鉄扇串 ![]() |
9cm (緑色・茶色) |
100本×10袋入 |
松葉串 ![]() |
5cm | 100本×10袋 |
| 5.5cm(緑・茶色)先とがり無し | 100本×10袋 | |
| 6cm | 100本×10袋 | |
| 7cm | 100本×10袋 | |
| 8cm(細いタイプも有) | 100本×10袋 | |
| 9cm | 100本×10袋 | |
| 10cm | 100本×10袋 | |
| 12cm | 100本×10袋 | |
| 15cm | 100本×10袋 | |
| 18cm | 100本×10袋 | |
| 21cm | 100本×10袋 | |
焼印加工
|
各種串 焼印加工 各サイズ可能 |
![]() |
| 中割鉄砲串 (二股形状で食材が回ったり滑りません)
|
15cm | 250本×40袋入 |
| 18cm | ||
| フライ串 (串を手で回転させ油切りができる鉄砲串です) ![]() |
18cm | 250本×40袋入 |
| 五平串 (ごへい餅・つくね等に) ![]() |
幅15mmx長210mmx厚3mm 幅15mmx長200mmx厚3mm (両先面取) 幅15mmx長183mmx厚3mm 幅9mmx長197mmx厚3mm (半先) |
3000本入 3000本入 4000本入 5000本入 |
別注サイズ(半先加工等)可能です。お問い合わせください
本製品の種類・サイズ・入数等予告無く変更することがございます。ご了承いただきます様お願い致します。
Copyright 1996-2007 出雲竹材工業所 All Right Reserved